Bowling: Ergebnis 2. Spieltag

                      Wertung  2.  Spieltag
Teams Ergebnis Punkte
DEW 2       :       DEW 4    1819   :   1764       4  :  4
DEW 3       :       DEW 1    1652   :   1733       2  :  6
Handicaps 2. Spieltag
DEW 1 DEW 2
Olle 0 Sado 0
Horst 0 Jogi 0
Marvin 18 Angie 9
Sarah 34 Steffi 55
DEW 3 DEW 4
Opa 0 Koko 0
RayRay 0 Thomas 0
Jacky 22 Armin 3
Celine 18 Bettina 44
Reserve
Goffy 15
Team : DEW 2 Team : DEW 4
Name  Handi-cap 1. Spiel 2.
Spiel
3.
Spiel
Netto Name Handi-cap 1.
Spiel
2.
Spiel
3.
Spiel
Netto
Sado 0 202 191 163 556 Koko 0 159 164 190 513
Jogi 0 191 178 151 520 Thomas 0 138 159 152 449
Angie 9 124 137 155 416 Armin 3 113 127 91 331
Blind 0 100 100 100 300 Bettina 44 104 122 104 330
Netto Pins 617 606 569 1792 Netto Pins 514 572 537 1623
Brutto Pins 9 626 615 578 1819 Brutto Pins 47 561 619 584 1764
Punkte Spiel 2 0 0 2 Punkte Spiel 0 2 2 0
Team : DEW 3 Team : DEW 1
Name Handi-cap 1.
Spiel
2.
Spiel
3.
Spiel
Netto Name Handi-cap 1.
Spiel
2.
Spiel
3.
Spiel
Netto
Opa 0 178 140 156 474 Olle 0 202 187 183 572
RayRay 0 112 160 147 419 Marvin 18 125 161 113 399
Jacky 22 125 108 124 357 Sarah 34 87 105 105 297
Celine 18 96 91 95 282 Blind 0 100 100 100 300
Netto Pins 511 499 522 1532 Netto Pins 514 562 501 1577
Brutto Pins 40 551 539 562 1652 Brutto Pins 52 566 614 553 1733
Punkte Spiel 0 0 2 0 Punkte Spiel 2 2 0 2
DEW  –  Liga
Teamwertung  2 . Spieltag
Name Spieltage Punkte Netto Pins Handicap Brutto Pins Netto Schnitt
1.      DEW 4 2 12  :  4 3269 103 3578 136,20
2.      DEW 1 2 12  :  4 3026 94 3308 126,08
3.      DEW 2 2 6  :  10 3116 57 3287 129,83
4.      DEW 3 2 2  :  14 3134 74 3356 130,54
Tagesbestleistungen  ( Netto )
Mannschaft höchstes Spiel 617 DEW 2
Mannschaft gesamt Pin 1792 DEW 2
Herren 202 Sado/Olle
Damen 155 Angie
Gesamtwertung  Damen
1.  Spieltag
                  Name Handicap Spiele Netto Pins Highscore Netto Schnitt
1.        Angie 9 3 622 155 138,66
2.        Jackie 22 3 588 125 119,00
3.        Celine 18 6 592 149 103,66
4.        Bettina 44 6 229 122 98,66
5.        Sarah 34 6 416 105 98,00
6.        Steffi 55 3 357 92 76,33
Gesamtwertung  Herren
2.  Spieltag
                  Name Handicap Spiele Netto Pins Highscore Netto Schnitt
1.        Sado / 3 556 202 185,33
2.        Jogi / 6 1015 191 169,16
3.        Opa / 6 986 204 164,33
4.        Koko / 6 982 190 163,66
5.        Olle / 6 981 202 163,50
6.        Thomas / 6 979 191 163,16
7.        RayRay / 6 869 179 144,83
8.        Horst / 3 409 146 136,33
9.        Marvin 18 6 739 161 123,16
10.      Armin 3 6 716 141 119,33
11.      Goffy / / /// /// ///

Schreibe einen Kommentar